New Inventory
2024 Grom™ ABS - Honda
$5,028.00*
*Price does not include $707.00 in destination charges.
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Colors | Mat Dim Grey Metallic |
Engine Type | Air-cooled, single-cylinder |
Displacement | 124 cc |
Seat Height | 760 mm (29.9 in.) |
2024 Trail 125 - Honda
$5,049.00*
*Price does not include $707.00 in destination charges.
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.9 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
Wheelbase | 49.4 in. (1254.8 mm) |
2024 Boulevard M109R - Suzuki
$17,349.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Displacement | 1783 cc (108.8 cu. in) |
Seat Height | 705 mm (27.8 in) |
Wheelbase | 1710 mm (67.3 in) |
Dry Weight | 347 kg (764 lbs) |
2024 Boulevard C50T - Suzuki
$13,049.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Displacement | 805 cc (49.1 cu. in) |
Seat Height | 700 mm (27.6 in) |
Wheelbase | 1655 mm (65.2 in) |
Dry Weight | 295 kg (651lbs) |
2024 Boulevard C50 - Suzuki
$11,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Displacement | 805 cc (49.1 cu. in) |
Seat Height | 700 mm (27.6 in) |
Wheelbase | 1655 mm (65.2 in) |
Dry Weight | 277 kg (611 lbs) |
2024 DR-Z125L - Suzuki
$4,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Off-Road |
Displacement | 124 cc |
Seat Height | 805 mm (32.0 in) |
Wheelbase | 1270 mm (50.0 in) |
Dry Weight | 89 kg (196 lbs) |
2024 DR-Z125 - Suzuki
$4,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Off-Road |
Displacement | 124 cc |
Seat Height | 775 mm (30.5 in) |
Wheelbase | 1245 mm (49.0 in) |
Dry Weight | 88 kg (194 lbs) |
2024 RM-Z250 - Suzuki
$11,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Motocross |
Displacement | 249cc |
Seat Height | 960 mm (37.8 in.) |
Wheelbase | 1480 mm (58.3 in.) |
Dry Weight | 112 kg (247 lbs.) |
2024 RM-Z450 - Suzuki
$11,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Motocross |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 960 mm (37.8 in.) |
Wheelbase | 1480 mm (58.3 in.) |
Dry Weight | 112 kg (247 lbs.) |
2024 KingQuad 400 - Suzuki
$8,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Displacement | 376cc |
Transmission | LT-A400: Automatic variable ratio (V-belt), with high-/low-range, and reverse | LT-F400: Functional and efficient semi-automatic 5-speed transmission with high-/low-range, and reverse |
Fuel System | Suzuki electronic fuel injection |
Warranty | 12 Month Limited Warranty. |
2024 SCL500 - Honda
Call for Price*
*Price does not include $867.00 in destination charges.
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 28.7 cu. in. (471 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 58.4 in. (1483.4 mm) |
2024 Africa Twin Adventure Sports ES DCT - Honda
$22,149.00*
*Price does not include $775.00 in destination charges.
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1569.7 mm) |
2024 XR150L - Honda
$4,099.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 9.1 cu. in. (149 cc) |
Seat Height | 32.8 in. (833 mm) |
Wheelbase | 53.5 in. (1359 mm) |
2024 Trail 125 - Honda
$5,049.00*
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (124.9 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
Wheelbase | 49.4 in. (1254.8 mm) |
2024 Grom™ SP - Honda
$4,121.00
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 7.6 cu. in. (123.9 cc) |
Seat Height | 30 in. (762 mm) |
Wheelbase | 47.2 in. (1198.9 mm) |
2024 Transalp - Honda
$12,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Purpose |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 46.1 cu. in. (755 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.5 in. (1562 mm) |
2024 NC750X DCT - Honda
$11,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 45.4 cu. in. (745 cc) |
Seat Height | 31.6 in. (802.6 mm) |
Wheelbase | 60.1 in. (1526.5 mm) |
2024 NC750X DCT - Honda
$11,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 45.4 cu. in. (745 cc) |
Seat Height | 31.6 in. (802.6 mm) |
Wheelbase | 60.1 in. (1526.5 mm) |
2024 Boulevard C50 - Suzuki
$11,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 49.1 cu. in. (805 cc) |
Seat Height | 27.6 in. (700 mm) |
Wheelbase | 65.2 in. (1655 mm) |
2024 Boulevard M109R - Suzuki
$17,349.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 108.8 cu. in. (1783 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (705 mm) |
Wheelbase | 67.3 in. (1710 mm) |
2024 NAVI White - Honda
$2,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.7 cu. in. (109.2 cc) |
Seat Height | 30 in. (762 mm) |
Wheelbase | 50.6 in. (1285.2 mm) |
2024 NAVI - Honda
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.7 cu. in. (109.2 cc) |
Seat Height | 30.1 in. (764.5 mm) |
Wheelbase | 50.6 in. (1285.2 mm) |
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 CRF® 450RL - Honda
$12,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449.7 cc) |
Seat Height | 37.2 in. (945 mm) |
Wheelbase | 58.9 in. (1496.1 mm) |
2024 CRF® 300L - Honda
$6,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.4 cu. in. (286 cc) |
Seat Height | 34.7 in. (881.4 mm) |
Wheelbase | 57.2 in. (1453 mm) |
2024 CRF® 300L ABS - Honda
$7,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.4 cu. in. (286 cc) |
Seat Height | 34.7 in. (881.4 mm) |
Wheelbase | 57.2 in. (1453 mm) |
2024 CB1000R Black Edition - Honda
$16,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 57.3 in. (1455.4 mm) |
2024 Africa Twin - Honda
$17,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 62 in. (1574.8 mm) |
2024 Africa Twin Adventure Sports ES - Honda
$21,149.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 66.1 cu. in. (1083 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (856 mm) |
Wheelbase | 61.8 in. (1569.7 mm) |
2024 CBR650R ABS - Honda
$11,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810.3 mm) |
Wheelbase | 57 in. (1447.8 mm) |