New Inventory from Honda Power Equipment
HSS928CW - Honda Power Equipment
$4,158.00
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic transmission (HST) with Steering Assist Drive System |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270T2 |
Fuel Capacity | 5.3 L |
HSS724CT - Honda Power Equipment
$4,049.00
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic transmission (HST) |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX200T2 |
Fuel Capacity | 3.1 L |
HSS724CTD - Honda Power Equipment
$4,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic transmission (HST) |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX200T2 |
Fuel Capacity | 3.1 L |
HSS1332CT - Honda Power Equipment
$5,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic transmission (HST) |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX390T2 |
Fuel Capacity | 6.1 L |
HSS1332CTD - Honda Power Equipment
$5,749.00
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Hydrostatic transmission (HST) |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX390T2 |
Fuel Capacity | 6.1 L |
HSM1336iCTD - Honda Power Equipment
$9,949.00
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Drive Type | Electric i-Control (24 VDC drive motors) |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | i-GX390T2 |
Fuel Capacity | 5.7 L |
FG110K1C - Honda Power Equipment
$619.00
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Tilling Width | 9 in. or 6 in. |
Weight | 24.9 lb. without wheels |
Displacement | 25cc |
Transmission | Worm gear |
F220K1CT2 - Honda Power Equipment
$1,289.00
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Tilling Width | 21.5 in. |
Weight | 49.6 lb. without wheels |
Displacement | 57cc |
Transmission | Gear drive |
F501HK8C2 - Honda Power Equipment
$1,579.00
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Honda GX160T2, 4-stroke, OHV, single cylinder |
Tilling Width | 36 in. |
Weight | 134.5 lb. without wheels |
Displacement | 163 cc |
FR650K1C1 - Honda Power Equipment
$2,758.00
Availability | Call for Availability |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Honda GX160T2, 4-stroke, OHV, single cylinder |
Tilling Width | 20.1 in. |
Weight | 191.8 lb. without wheels |
Displacement | 163 cc |