Inventory from Suzuki
2024 GSX-R1000R - Suzuki
$24,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2024 GSX-R1000 - Suzuki
$21,049.00
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2024 V-Strom 650XT Adventure - Suzuki
$13,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2024 V-Strom 650XT - Suzuki
$11,649.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2024 V-Strom 650 - Suzuki
$10,849.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2024 DR650S - Suzuki
$7,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.3 cu. in. (644 cc) |
Seat Height | 34.8 in. (885 mm) |
Wheelbase | 58.7 in. (1490 mm) |
2024 Boulevard M109R - Suzuki
$17,349.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Displacement | 1783 cc (108.8 cu. in) |
Seat Height | 705 mm (27.8 in) |
Wheelbase | 1710 mm (67.3 in) |
Dry Weight | 347 kg (764 lbs) |
2024 Boulevard C50T - Suzuki
$13,049.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Displacement | 805 cc (49.1 cu. in) |
Seat Height | 700 mm (27.6 in) |
Wheelbase | 1655 mm (65.2 in) |
Dry Weight | 295 kg (651lbs) |
2024 Boulevard C50 - Suzuki
$11,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Displacement | 805 cc (49.1 cu. in) |
Seat Height | 700 mm (27.6 in) |
Wheelbase | 1655 mm (65.2 in) |
Dry Weight | 277 kg (611 lbs) |
2024 DR-Z125L - Suzuki
$4,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Off-Road |
Displacement | 124 cc |
Seat Height | 805 mm (32.0 in) |
Wheelbase | 1270 mm (50.0 in) |
Dry Weight | 89 kg (196 lbs) |
2024 DR-Z125 - Suzuki
$4,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Off-Road |
Displacement | 124 cc |
Seat Height | 775 mm (30.5 in) |
Wheelbase | 1245 mm (49.0 in) |
Dry Weight | 88 kg (194 lbs) |
2024 RM-Z250 - Suzuki
$11,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Motocross |
Displacement | 249cc |
Seat Height | 960 mm (37.8 in.) |
Wheelbase | 1480 mm (58.3 in.) |
Dry Weight | 112 kg (247 lbs.) |
2024 RM-Z450 - Suzuki
$11,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Motocross |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 960 mm (37.8 in.) |
Wheelbase | 1480 mm (58.3 in.) |
Dry Weight | 112 kg (247 lbs.) |
2024 KingQuad 400 - Suzuki
$8,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Displacement | 376cc |
Transmission | LT-A400: Automatic variable ratio (V-belt), with high-/low-range, and reverse | LT-F400: Functional and efficient semi-automatic 5-speed transmission with high-/low-range, and reverse |
Fuel System | Suzuki electronic fuel injection |
Warranty | 12 Month Limited Warranty. |
2024 Boulevard C50 - Suzuki
$11,299.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 49.1 cu. in. (805 cc) |
Seat Height | 27.6 in. (700 mm) |
Wheelbase | 65.2 in. (1655 mm) |
2024 Boulevard M109R - Suzuki
$17,349.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 108.8 cu. in. (1783 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (705 mm) |
Wheelbase | 67.3 in. (1710 mm) |
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 44.1 cu. in. (722 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2024 KATANA 1000 - Suzuki
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Standard |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 57.6 in. (1460 mm) |
2024 GSX-R 600Z - Suzuki
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 36.5 cu. in. (599 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.5 in. (1385 mm) |
2024 GSX-R 750Z - Suzuki
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 45.8 cu. in. (750 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.7 in. (1390 mm) |
2024 GSX-R 1000RZ - Suzuki
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Super Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2024 GSX-S 8R - Suzuki
$11,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2024 V-Strom 1050DE - Suzuki
$19,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Displacement | 1037cc (63.3 cu. In.) |
Seat Height | 880 mm (34.6 in.) |
Wheelbase | 1595 mm (62.8 in.) |
Dry Weight | 252 kg (554 lb.) |
2024 V-Strom 1050DE Adventure - Suzuki
$20,599.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Displacement | 1037cc |
Seat Height | 850 mm (33.5 in.) |
Wheelbase | 1555 mm (61.2 in.) |
Dry Weight | 247 kg (544.6 lb.) |
2024 V-Strom 1050 - Suzuki
$17,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Displacement | 1037cc |
Seat Height | 855 mm (33.7 in.) |
Wheelbase | 1555 mm (61.2 in.) |
Dry Weight | 242 kg (534 lbs) |
2024 V-STROM 800 - Suzuki
$12,249.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Displacement | 776 cm3 (47.4 cu. in.) |
Seat Height | 825 mm (32.5 in.) |
Wheelbase | 1,515mm (59.6 in.) |
Dry Weight | 223kg (492 lbs.) |
2024 V-Strom 800DE - Suzuki
$13,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Displacement | 776 cm3 (47.4 cu. in.) |
Seat Height | 855 mm (33.7 in.) |
Wheelbase | 1570 mm (61.8 in.) |
Dry Weight | 230 kg (507 lbs.) |
2024 V-Strom 650A - Suzuki
$10,849.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Displacement | 645cc |
Seat Height | 830 mm (32.7 in.) |
Wheelbase | 1560 mm (61.4 in.) |
Dry Weight | 216kg (476 lbs) |
2024 V-Strom 650XT - Suzuki
$11,649.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Displacement | 645cc |
Seat Height | 835 mm (32.9 in.) |
Wheelbase | 1560 mm (61.4 in.) |
Dry Weight | 216kg (476 lbs) |
2024 V-Strom 650XT Adventure - Suzuki
$13,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport Touring |
Displacement | 645cc |
Seat Height | 835 mm (32.9 in.) |
Wheelbase | 1560 mm (61.4 in.) |
Dry Weight | 216kg (476 lbs) |